meer informatie over sponsoring van blokweer.nl
sponsor pages: 1 2 3 4 5 6 7
Eindstand Periode 2 Seizoen 2010-2011
     
                     
actuele stand # win gel. verl. pnt goals
1 Sportcafé Blokweer 5 5 0 0 15 22 - 13 (+9)
2 Touwhuis 5 4 0 1 12 36 - 12 (+24)
3 De Abdij 5 4 0 1 12 29 - 10 (+19)
4 Seton Boys 5 4 0 1 12 32 - 14 (+18)
5 VDC 5 4 0 1 12 34 - 18 (+16)
6 DG Graphic Design 5 3 0 2 9 27 - 15 (+12)
7 de Kobouters 5 2 0 3 6 15 - 41 (-26)
8 VNB 5 1 0 4 3 15 - 32 (-17)
9 De Kuip Boys 5 0 1 4 1 9 - 25 (-16)
10 Men United 5 0 1 4 1 10 - 28 (-18)
11 Blieck's Point 5 0 0 5 0 14 - 34 (-20)
 
 
De Abdij winnaar periode 1
Sportcafé Blokweer winnaar periode 2
Touwhuis winnaar periode 3
 
 
Home  |   Sitemap  |   Blokweer.nl is een initiatief van en ontwikkeld door DG Graphic Design in samenwerking met de gemeente Alblasserdam © 2004 - 2012